РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2024 ГОДИНА
| Назив на проект | Локација | Иведувач | Вкупно средства за реализација (денари) | Финансирано од Општина Демир Хисар | Друг извор на финансирање |
| Реконструкција на улици во Прибилци, Демир Хисар | с.Прибилци, Демир Хисар | Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар | 2.359.642,00 ден. | ||
| Реконструкција на градски парк во Општина Демир Хисар | Градски парк, Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 5.596.042,00 ден. | ||
| Изградба на сообраќајна инфраструктура во населено место Вардино, Демир Хисар | с. Вардино, Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 4.684.600,00 ден. |
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2023 ГОДИНА
| Назив на проект | Локација | Иведувач | Вкупно средства за реализација (денари) | Финансирано од Општина Демир Хисар | Друг извор на финансирање |
| Опрема за детски игралишта | фитнес справи фудбалски стадион Д.Х., Опрема за детски игралишта: Детска Градинка Д.Х., с. Суводол, с. Вардино, с. Загориче | Друштво за трговија и услуги ДИМЕНЗИЈА 360 ДООЕЛ Скопје | 620.173,00 ден. | ||
| Модернизација на јавно осветлување на регионален пат Р13005/ улица низ Демир Хисар | Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРОН-ББ ДОО експорт-импорт Велес | 2.000.100,00 ден. | ||
| Изградба на сообраќајна инфраструктура во с. Кутретино и с. Суводол – 1 фаза | с.Кутретино и с.Суводол, општина Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 4.083.890,00 ден. | ||
| Реконструкција на улица во с. Слепче | с. Слепче | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 2.533.003,00 ден. | ||
| Реконструкција на улица во с. Света – крак 2 | с.Света, општина Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 2.123.466,00 ден. | ||
| Градежно-занатски и подополагачки работи кај објект на Дом на култура “Илинден“ Демир Хисар | плато пред Дом на Културата ,,Илинден’’ Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 1.451.223,00 ден | ||
| Реконструкција на јавни површини за пешаци во Демир Хисар | ул. Битолска, Демир Хисар | Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ Битола | 9.083.126,00 ден. | ||
| Изградба на улици во општина Демир Хисар | реконструкција на ул. 11 Октомври и изведба на тротоари на ул. 1-ви Мај, Демир Хисар | Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар | 5.544.820,00ден. |
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2022 ГОДИНА
| Назив на проект | Локација | Иведувач | Вкупно средства за реализација (денари) | Финансирано од Општина Демир Хисар | Друг извор на финансирање |
| Пластични канти за отпад за монтирање на столб | Демир Хисар | набавени од Друштво за трговија, производство и услуги ДЕМА ИН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | 210.464,80 ден. | ||
| Изградба на коловоз на крак од улица „Партизанска“ во Демир Хисар – прва фаза | ул.Партизанска, Демир Хисар | Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар | 890.777,00 ден. | ||
| Набавка на противпожарно возило за потребите на ТППЕ Демир Хисар | ТППЕ Демир Хисар | Центар за развој на Пелагониски плански регион | 7.999.220,00 ден | ||
| Детски забавно – рекреативен парк | Градски парк Демир Хисар | Про Локал Битола | 232.000,00 | 61.000,00 ден. | 171.000,00 ден. |
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2021 ГОДИНА
| Назив на проект | Локација | Иведувач | Вкупно средства за реализација (денари) | Финансирано од Општина Демир Хисар | Друг извор на финансирање |
| Набавка на информатичка и видео опрема | Демир Хисар | набавени од Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛКОМ СИСТЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола | 86.257,50 ден. | ||
| Реконструкција со рехабилитација на улица ,,11-ти Октомври“ во Демир Хисар | ул.11-ти октомври, Демир Хисар | Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ЈОСКАТРАНС-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар | 883.376,00 ден. | ||
| Доизградба на краци од фекална канализациона мрежа во Демир Хисар, профили бр.1, 2 и 2.1 | Демир Хисар | Трговско друштво за производство трговија и услуги ТИМ ПЕТРОЛ 991 ДООЕЛ увоз-извоз с.Велешта Струга | 1.381.413,00 ден. | ||
| Градежно-занатски работи – изведба на потпорни ѕидови | Единаковци, Вирово, Слоештица, Доленци, Слепче и Фудбалски стадион Демир Хисар | Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ | 1.904.387,00 ден. | ||
| Реконструкција на улица ,,Гоце Делчев“ во Демир Хисар | ул.Гоце Делчев, Демир Хисар | Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ | 4.236.258,00 ден. | ||
| Доизградба на краци од фекална канализациона мрежа во Демир Хисар, профили бр.3 и 3.1 | Демир Хисар, локации наведени во проектот | Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ | 1.260.227,00 ден. |