Врз основа на член 5 од Правилникот за утврдување критериуми и постапка за доделување на средства на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Општина Демир Хисар (“Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр. 4/2018) и Правилникот за измена на Правилникот за утврдување критериуми и постапка за доделување на средства на здруженија на граѓани и фондации од Буџетот на Општина Демир Хисар (“Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр. 5/2018), Комисијата за опшествени дејности формирана од Советот на Општина Демир Хисар го изготви следниот
И З В Е Ш Т А Ј
Комисијата за опшествени дејности на 05.05.2026 година со почеток во 10 часот одржа седница. Согласно објавениот Јавен повик за распределба на средства на здруженија на граѓани и фондации, во законски определениот рок до Општина Демир Хисар беа пристигнати 15 понуди. Комисијата ги разгледа барањата и изготви Предлог листа со прифатени 10 барања.
Комисијата ги разгледа сите барања и поединечно се произнесе за секое барање.
Предлог листа на прифатени барања
| Р.бр. | Подносител | Име на проектот | Вкупен износ на проектот | Барани средства за подршшка | Одобрени средства |
| 1. | Црвен крст на РСМ, ОО Демир Хисар | Прва помош, едукација, превенција, хуманост“ | 32.600,00 | 29.000,00 | 25.000,00 |
| 2. | Здружение на пензионери Демир Хисар | „Живот, во трето доба – мудрост, здравје и радост“ | 31.900,00 | 28.000,00 | 15.000,00 |
| 3. | Планинарско друштво „БИГЛА-2013“ – Демир Хисар | „Развој и промоција на планинарството и активниот туризам во Демир Хисар“ | 170.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 4. | Здружение на дијабетичари „Сончева светлина“ Демир Хисар | Благосостојба на лицата со дијабет во Општина демир Хисар | 130.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 5. | Пчеларско здружение „МЕДЛИКА МЕД“ Демир Хисар | Саем за пчеларство и пчелни производи Демир Хисар 2026 | 143.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 6. | Општински одбор на Сојузот на здруженија на борците од НОВ (ОО на СБМ) Демир Хисар | Осумдесет години сојуз на борци Демир Хисар | 43.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 7. | Здружение за негување на културните вредности ОБИЧАЈНИ ЗАВЕШТАНИЈА – Бабино | Книжевна манифестација „ЗАВЕШТАНИЈА“ | 57.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| 8. | Здружение ПД „Бигла – Илиница“ Демир Хисар | Рекреативна планинарска патека „Св. Кипријан Слепченски“ | 22.500,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 9. | Здружение на граѓани за афирмација на култура, екологија и рурален туризам ВАЛАВИЦА Демир Хисар | Нашиот професор – Ване и неговиот придонес за развој на културата, науката и руралниот развој на Општгина Демир Хисар | 36.500,00 | 26.000,00 | 15.000,00 |
| 10. | Фудбалски клуб „МЛАДОСТ ПОЛЕТ“ Демир Хисар | Млади во движење – развој и афирмација на спортот во Демир Хисар“ | 33.600,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
Комисијата за опшествени дејности Извештајот со Предлог листата со прифатени барања го доставува до Градоначалникот на Општина Демир Хисар.
| Комисија за опшествени дејности | |
| Претседател | |
| Љупчо Најдовски |




